描述:編程電腦控溫儀(灰分、揮發(fā)份、粘結(jié)數(shù)) 型號;HA-FDK-GHA-FDK—G型是WSWK—2型微電腦時溫程控儀的更新?lián)Q代產(chǎn)品。采用新、新材料后,硬件減少大半,而能更更強(qiáng),操作維修更為簡便。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-19訪問量
833我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 恒奧德 |
---|
可編程電腦控溫儀(灰分、揮發(fā)份、粘結(jié)數(shù)) 型號;HA-FDK-G
HA-FDK—G型是WSWK—2型微電腦時溫程控儀的更新?lián)Q代產(chǎn)品。采用新、新材料后,硬件減少大半,而能更更強(qiáng),操作維修更為簡便。 改要點(diǎn): | ||
1、 | 在揮發(fā)份測試控溫中,WSWK-2型用二組撥盤預(yù)編制預(yù)熱溫度和加熱時間,在煤樣放入爐中后,也用此撥盤修改加熱時間來抑制爐溫過沖。但該操作方法并不可取,其修改加熱時間需要時間,從改動撥盤到微電腦執(zhí)行新的加熱時間約10秒,其二修改的加熱時間未達(dá)到滿意效果。HA-FDK—G型用軟件編程替代落后的撥盤,用揮發(fā)份用鍵中的“解除”“強(qiáng)關(guān)”來編制修改加熱時間,又快又準(zhǔn)的達(dá)到控制溫度過沖和編制*加熱時間的目的。 | |
2、 | 在緩慢灰化法控溫中,WSWK—2型尚未考慮標(biāo)要求的升溫到500℃約30分鐘,也未考慮815℃恒溫小時結(jié)束后,還有可能要行灼燒檢查。FDK—G型考慮且安排了相應(yīng)程序。 | |
3、 | WSWK—2型沒有失電保護(hù),若在緩慢灰化法測試時,在爐溫過500℃時的升溫階段或815℃恒溫時失電,復(fù)電后可控硅關(guān)閉,在500℃恒溫程序處等待30分鐘,導(dǎo)致試驗(yàn)失敗,煤樣作廢。HA-FDK—G型具有失電保護(hù),失電恢復(fù)后,繼續(xù)原狀態(tài)行。 | |
4、 | WSWK—2型,僅能編制個恒溫點(diǎn)的程序,而FDK—G型卻能編制1-3個恒溫點(diǎn)的程序。 | |
能點(diǎn): | ||
1、 | 具有慢灰、快灰、揮發(fā)份、羅加粘結(jié)數(shù)等用加熱程序和可編制1-3個恒溫點(diǎn)的加熱程序。 | |
2、 | LED數(shù)碼管顯示時間、溫度、程序和項(xiàng)目。 | |
3、 | 測溫準(zhǔn)確,自動補(bǔ)償熱電偶冷端非線性和測量系統(tǒng)誤差,zui大測量誤差控制在±3℃范圍內(nèi)。 | |
4、 | 具有查詢、快速檢驗(yàn)、故障報(bào)警能。 | |
5、 | 具有失電保護(hù)能。 | |
6、 | 采用按鍵壽命次數(shù)達(dá)1次的薄膜開關(guān)。 | |
7、 | 能與內(nèi)各廠的馬弗爐配套使用。 | |
參數(shù): | ||
1、 | 率: | 不大于4Kw |
2、 | 測溫范圍: | 0~1000℃ 準(zhǔn)確度:0.5 分辨率:1℃ |
3、 | 測間范圍: | 0~9999min(99min59s) 測間度:±30s/24h 分辨率:1min(1s) |
4、 | 電 源: | 220(1±10%)V 50Hz |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/57191006
手機(jī) ://
: 殷
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://hniia.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 2247962207 1169121880 2362613514 2422701653