描述:探測器采用擴散式采樣,將現(xiàn)場被測氣體濃度轉換成電信號,并經內電路處理后在液晶顯示器直觀地顯示檢測氣體的濃度;
廠商性質
生產廠家更新時間
2024-04-17訪問量
780品牌 | 恒奧德 |
---|
便攜氣體檢測儀/便攜式氣體報警儀/便攜式可燃氣體探測器型號:HD-7000-E 電化學式
HD-7000型便攜式可燃氣體探測器(以下簡稱探測器),是種可連續(xù)檢測可燃氣體濃度,適用于防場所要求的本質安型設備。
探測器采用擴散式采樣,將現(xiàn)場被測氣體濃度轉換成電信號,并經內電路處理后在液晶顯示器直觀地顯示檢測氣體的濃度;
當被測氣體濃度達到低限報警值時,探測器將發(fā)出報警聲和閃爍的紅光信號
產品點
→ | 采用檔口微處理芯片;處理速度快,度,運行可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 采用LCD液晶顯示,直觀,清晰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 與廠商提供的傳感器兼容,反應靈敏,穩(wěn)定性和抗毒性好,長壽命 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 調零簡便,報警點設置方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 背光顯示,夜間查看直觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 現(xiàn)場聲光報警示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 本質安型,適用于危險區(qū)域1,2區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 電池選用性能鋰電池,作時間長,同時了過度充電保護,過度放電保護,保證電池使用安和壽命更長 標
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它未在上表列出的氣體請 |
|
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:鵬
: /57196682 /57191006//
:hadgs2009@yahoo.cn
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號院6號C-211