描述:機(jī)器人綜合說明 H29590 中央空調(diào)定量采樣機(jī)器人是在以前基礎(chǔ)上研發(fā)而成的. 由于采用了前后數(shù)碼攝像頭,前的垂直旋轉(zhuǎn) 180 度視角,水平旋轉(zhuǎn) 360 度視角與燈光聯(lián)動(dòng)的云臺(tái)數(shù)碼攝像頭( 300 像素),與后數(shù)碼視攝像頭( 200 像素) 組合成具有清晰照明的數(shù)碼攝像系統(tǒng),在軟件的控制下,倒車像前樣操作,沒有倒車的方向錯(cuò)覺。 機(jī)器人度 98 毫米,寬 155 毫米,堪
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-05-05訪問量
1000我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
1.空調(diào)定量采樣機(jī)器人 型號(hào):H26590
機(jī)器人綜合說明
H29590 空調(diào)定量采樣機(jī)器人是在以前基礎(chǔ)上研發(fā)而成的. 由于采用了前后數(shù)碼攝像頭,前的垂直旋轉(zhuǎn) 180 度視角,水平旋轉(zhuǎn) 360 度視角與燈光聯(lián)動(dòng)的云臺(tái)數(shù)碼攝像頭( 300 像素),與后數(shù)碼視攝像頭( 200 像素) 組合成具有清晰照明的數(shù)碼攝像系統(tǒng),在軟件的控制下,倒車像前樣操作,沒有倒車的方向錯(cuò)覺。 機(jī)器人度 98 毫米,寬 155 毫米,堪稱業(yè)內(nèi)產(chǎn)品中小巧的機(jī)器人。
鑒于目前筆記本電腦的充分普及,保留了由筆記本電腦無線現(xiàn)場(chǎng)操控采樣和視頻檢測(cè), 遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)視頻檢測(cè)的機(jī)器人,不但實(shí)現(xiàn)了所有操作電腦化這目前中央空調(diào)定量采樣監(jiān)測(cè)機(jī)器人的重大突破,又取消了原機(jī)器人立的控制和顯示系統(tǒng)成本上的浪費(fèi)和操作運(yùn)輸上的麻煩。由于采用遙控操作,提了機(jī)器人的覆蓋范圍,真正做到了檢測(cè)無距離限制(機(jī)器人在管道里走,人在管道下走),減少了在同個(gè)管道里多次放置機(jī)器人的麻煩。(而傳統(tǒng)機(jī)器人號(hào)稱 20 米,扣除管道度和外接電源位置等因素,實(shí)際在管道里的行走距離有 15 米就不錯(cuò)了,而般空調(diào)管道都遠(yuǎn)長(zhǎng)于 20 米,監(jiān)測(cè)時(shí)需要多次地把機(jī)器人從個(gè)風(fēng)口取出再重新放入同管道的下個(gè)風(fēng)口),大大提了監(jiān)測(cè)效率。
本機(jī)器人機(jī)身采用強(qiáng)合金車體,車身配以德口電機(jī)加上效防滑履帶,具有良好的通過性能和牽引力大爬坡能力強(qiáng)等點(diǎn);安裝在機(jī)器人前后數(shù)碼攝像頭,前的垂直旋轉(zhuǎn) 180 度視角,水平旋轉(zhuǎn) 360 度視角與燈光聯(lián)動(dòng)的云臺(tái)數(shù)碼攝像頭( 300 像素),與后數(shù)碼視攝像頭( 200 像素) 組合成具有清晰照明的數(shù)碼攝像系統(tǒng),在軟件的控制下,倒車像前樣操作,沒有倒車的方向錯(cuò)覺。實(shí)現(xiàn)無盲區(qū)視頻監(jiān)測(cè)采樣 。機(jī)載天線, 大大提了信號(hào)的傳輸強(qiáng)度與覆蓋范圍. 通過殊的, 實(shí)現(xiàn)了在后退時(shí)時(shí),沒有倒車的感覺, 就像是前行操作樣.
保持有的兩采樣系統(tǒng),保證了無論是清洗前的嚴(yán)重污染還是清洗后的清潔管道(前者用吸取,后者用擦?。?,消除系統(tǒng)誤差,保證采樣度。的空氣溫度濕度動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)顯示系統(tǒng)提供了對(duì)空調(diào)送風(fēng)溫濕度的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和顯示。 大容量的機(jī)載 12 V 直充電電池供電,保證了機(jī)器人每天 8 小時(shí)的正常使用,擺脫了對(duì)外接電源的依賴與束縛,真正實(shí)現(xiàn)了個(gè)機(jī)器人,臺(tái)筆記本,走到哪里就可以監(jiān)測(cè)到哪里的無縫覆蓋。人性化的電量顯示和提醒系統(tǒng)及時(shí)提醒更換電池。
由于采取了門的電腦軟件操作控制系統(tǒng),對(duì)機(jī)器人的所有的操作都在筆記本屏幕上行,杜了傳統(tǒng)立控制系統(tǒng)中經(jīng)常出現(xiàn)的電故障的可能,即提了設(shè)備控制的可靠程度,又使機(jī)器人控制就像操作電腦游戲樣簡(jiǎn)單直觀。
終于使中央空調(diào)監(jiān)測(cè)機(jī)器人可以與 I.T.產(chǎn)品媲美,實(shí)用并且。
此款機(jī)器人即能電腦無線現(xiàn)場(chǎng)操控與視頻監(jiān)測(cè), 也能遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)測(cè)、前后雙攝像頭,定量采樣,具體點(diǎn)如下:
•機(jī)器人重量只有 6 公斤
•檢測(cè)距離無限制
•提了現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的靈活性與公共場(chǎng)所的安性
•在管道里可以自由的 360 度原地旋轉(zhuǎn), 安裝在機(jī)器人前后數(shù)碼攝像頭,前的垂直旋轉(zhuǎn) 180 度視角,水平旋轉(zhuǎn) 360 度視角與燈光聯(lián)動(dòng)的云臺(tái)數(shù)碼攝像頭( 300 像素),與后數(shù)碼視攝像頭( 200 像素) 組合成具有清晰照明的數(shù)碼攝像系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)無盲區(qū)數(shù)碼監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
•實(shí)現(xiàn)了在后退時(shí)時(shí),沒有倒車的感覺, 就像是前行操作樣. 10)越障礙過 7 厘米 爬坡角度大于 40 度
•采樣誤差度小于 5%
•相對(duì)采樣偏差小于 3%
•能到達(dá) 98×155mm 以上的矩形風(fēng)管內(nèi)的規(guī)定位
•由于采用了車載電源(管道外不受電源約束),無線遙控(管道內(nèi)沒有距離限制),機(jī)器人可以在管道里*的自由行走,隨處視頻監(jiān)測(cè)和采樣檢測(cè).
2.智能數(shù)字壓力校驗(yàn)儀 數(shù)字壓力校驗(yàn)儀 壓力校驗(yàn)儀 型號(hào):MC-SPMK2002
MC-SPMK2002智能數(shù)字壓力校驗(yàn)儀,具有多量程壓力測(cè)量、電量測(cè)量及直24V電源輸出,能自動(dòng)識(shí)別本公司的系列智能壓力模塊,主要用于校驗(yàn)壓力(差壓)變送器,普通()壓力表及其他壓力類儀表,壓力測(cè)量等。通過RS232標(biāo)準(zhǔn)接口可聯(lián)機(jī)校驗(yàn)行數(shù)據(jù)處理、打印檢定記錄及檢定證書。
點(diǎn)
◆采用OLED大屏幕廣角顯示屏
◆智能數(shù)字壓力模塊采用瑞士keller公司芯片,即插即用,長(zhǎng)期穩(wěn)定性好,可自動(dòng)識(shí)別壓力量程
◆主機(jī)與模塊之間采用隔離通訊,無干擾,準(zhǔn)確度
◆臺(tái)校驗(yàn)儀可配置意量程的智能數(shù)字壓力模塊
◆壓力、電測(cè)校驗(yàn)簡(jiǎn)潔方便,壓力開關(guān)測(cè)量具有自動(dòng)觸發(fā)能,觸發(fā)時(shí)間小于15mS
◆內(nèi)置度直數(shù)字電壓/電表及DC24V輸出
◆所有元器件嚴(yán)格篩選,可靠性
◆采用殊,大大減少了溫度、濕度的影響
◆體積小、操作簡(jiǎn)單、便于現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)時(shí)使用
◆帶RS232接口,可選訂壓力校驗(yàn)軟件
◆口優(yōu)質(zhì)機(jī)箱,電磁兼容性好
◆配置鋁合金箱,方便用戶送檢及下廠檢定
◆隨機(jī)提供威機(jī)構(gòu)計(jì)量檢定證書
標(biāo)
◆使用環(huán)境
A 溫 度:0~50℃
B 相對(duì)濕度:≤85%
C 氣 壓:(86~106)kPa
D 供電電源:內(nèi)置充電電池或交220V±10%供電
◆參數(shù)
A 壓力測(cè)量范圍:(-0.1~250)MPa
(請(qǐng)參考《智能數(shù)字壓力模塊選型表》選定具體量程)
準(zhǔn)確度:±0.05%F.S;±0.02%F.S(分量程)
B 電量測(cè)量:0~25V;0~25mA 準(zhǔn)確度:±(0.02%R.D+0.003%F.S)
C 壓力接入:智能數(shù)字壓力模塊前端為標(biāo)準(zhǔn)M20×1.5外螺紋
◆外形尺寸:290mm×260mm×100mm
◆重 量:1.5kg
3.不銹鋼/玻璃鋼板巴歇爾槽/巴歇爾污水計(jì)量槽/巴式計(jì)量槽 型號(hào):HAD-8號(hào)
序 | b值 | 長(zhǎng)*寬* | 大量 | 收縮段(mm) | 喉道段(mm) | 擴(kuò)散段(mm) | 墻(mm) | 體積 | ||||||
號(hào) | (mm) | (mm) | (立方米/小時(shí)) | B1 | L1 | La | b | L | N | B2 | L2 | K | D | (立方米) |
1 | 25 | 635*267*265 | 19.44 | 167 | 356 | 237 | 25 | 76 | 29 | 93 | 203 | 19 | 230 | 0.04 |
2 | 51 | 774*314*305 | 47.52 | 214 | 406 | 271 | 51 | 114 | 43 | 135 | 254 | 22 | 260 | 0.07 |
3 | 76 | 914*359*517 | 115.56 | 259 | 457 | 305 | 76 | 152 | 57 | 178 | 305 | 25 | 460 | 0.17 |
4 | 152 | 1525*500*730 | 399.6 | 400 | 610 | 407 | 152 | 305 | 114 | 394 | 610 | 76 | 610 | 0.56 |
5 | 228 | 1630*675*890 | 900 | 575 | 864 | 576 | 228 | 305 | 114 | 381 | 457 | 76 | 770 | 0.98 |
6 | 250 | 2845*980*1060 | 900 | 780 | 1325 | 883 | 250 | 600 | 230 | 550 | 920 | 80 | 800 | 2.96 |
7 | 300 | 2870*940*1200 | 1440 | 840 | 1350 | 902 | 300 | 600 | 230 | 600 | 920 | 80 | 950 | 3.24 |
8 | 450 | 2945*1120*1200 | 2268 | 1020 | 1425 | 948 | 450 | 600 | 230 | 750 | 920 | 80 | 950 | 3.96 |
9 | 600 | 3020*1300*1200 | 3060 | 1200 | 1500 | 1000 | 600 | 600 | 230 | 900 | 920 | 80 | 950 | 4.71 |
10 | 750 | 3095*1480*1200 | 3960 | 1380 | 1575 | 1053 | 750 | 600 | 230 | 1050 | 920 | 80 | 950 | 5.50 |
11 | 900 | 3170*1660*1200 | 4500 | 1560 | 1650 | 1099 | 900 | 600 | 230 | 1200 | 920 | 80 | 950 | 6.31 |
12 | 1000 | 3200*1780*1250 | 5400 | 1680 | 1705 | 1139 | 1000 | 600 | 230 | 1300 | 920 | 80 | 1000 | 7.12 |
13 | 1200 | 3320*2020*1250 | 7200 | 1920 | 1800 | 1203 | 1200 | 600 | 230 | 1500 | 920 | 80 | 1000 | 8.38 |
14 | 1500 | 3470*2380*1250 | 9000 | 2280 | 1950 | 1203 | 1500 | 600 | 230 | 1800 | 920 | 80 | 1000 | 10.32 |
15 | 1800 | 3620*2740*1250 | 10800 | 2640 | 2100 | 1203 | 1800 | 600 | 230 | 2100 | 920 | 80 | 1000 | 12.40 |
16 | 2100 | 3770*3100*1250 | 12960 | 3000 | 2250 | 1203 | 2100 | 600 | 230 | 2400 | 920 |
| 1000 | 14.60 |
17 | 2400 | 3920*3460*1250 | 21600 | 3360 | 2400 | 1203 | 2400 | 600 | 230 | 2700 | 920 |
| 1000 | 17.00
|
4.便攜式智能多參數(shù)水質(zhì)分析儀 型號(hào):HA-S01B
HA-S01B型便攜多參數(shù)水質(zhì)分析儀是我公司針對(duì)環(huán)保、礦企業(yè)及大院校和科研院所等需求研制開發(fā)的新代水質(zhì)測(cè)定儀。該儀器由多個(gè)脈沖硅光光源、新型光學(xué)系統(tǒng)、信號(hào)控制放大系統(tǒng)、微處理器智能控制和分析結(jié)果自動(dòng)顯示系統(tǒng)及相應(yīng)的化學(xué)試劑盒構(gòu)成??芍苯訙y(cè)定COD、氨氮、總磷、濁度等65種組分和參數(shù),濃度直讀。
能點(diǎn):
* 家標(biāo)準(zhǔn)方法
* 可直接測(cè)定COD、氨氮、總磷、濁度等65項(xiàng)參數(shù),濃度直讀
* 大屏幕液晶顯示,單片機(jī)智能控制,人機(jī)交互式操作,具有測(cè)量、設(shè)置、記錄、保存和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)處理能
* 利用冷光、單色光作光源,光學(xué)穩(wěn)定性佳,不會(huì)受到各種光的干擾,光源壽命長(zhǎng)達(dá)10小時(shí)
* 消解器利用PID自動(dòng)控制消解溫度,溫控度
* 溫消解和主機(jī)體式,便于野外操作
* 智能快捷鍵可自動(dòng)切換光路
* 內(nèi)存99條標(biāo)準(zhǔn)曲線可自行修定并保存
* 內(nèi)存回歸擬和曲線,可自動(dòng)計(jì)算并保存,無須手動(dòng)制作曲線
* 可存儲(chǔ)30000個(gè)測(cè)定數(shù)據(jù)(包括測(cè)定時(shí)間、參數(shù)、數(shù)值)
* 打印當(dāng)前數(shù)據(jù)和所有存儲(chǔ)歷史數(shù)據(jù)(選裝)
* 主機(jī)內(nèi)置大率可充電電池,次充電可連續(xù)使用20小時(shí),即充即用
參數(shù):
* 光 源:亮發(fā)光二管
* 波長(zhǎng)度:±2nm
* 光度范圍:0.000~2.000Abs
* 穩(wěn) 定 性:0.005Abs/h
* 存儲(chǔ)數(shù)據(jù):3個(gè)
* 檢 測(cè) 器:集成光電傳感器
* 樣 品 室:比色皿或比色管
* 鍵 盤:觸摸式中文鍵盤
* 顯 示:大屏幕LCD
* 使用環(huán)境:5~40℃
* 測(cè)量度:≤±5%
* 響應(yīng)時(shí)間:0.3秒
* 4孔消解器,溫控范圍:50~190℃
測(cè)定項(xiàng)目:
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定范圍 | 序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定范圍 |
1 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
2 | 總氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 總堿度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
3 | 次氯酸鈉 | 100~5000mg/L | 36 | 總硬度 | 12.5~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 37 | 總硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
5 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
6 | 0.03~1.00mg/L | 39 | 礦化度 | 0.30~13.0mg/L | |
7 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸鹽·重碳 酸鹽(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
8 |
| 0.03~1.00mg/L | 41 | 揮發(fā)酚 | 0.10~5.00mg/L |
9 | 過氧乙酸 | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清潔劑 | 0.1~3.0mg/L |
10 | 硝酸鹽 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
11 | 硝酸鹽氮 | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
12 | 亞硝酸鹽 | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
13 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01~0.40mg/L | 46 | 過氧化氫 | 1.0~100.0mg/L |
14 | 溫度 | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
15 | 色度 | 5~200PCU | 48 | 鹽度 | 0.2~28.0% |
16 | 濁度(A) | 5~400NTU | 49 | 聯(lián)氨 | 0.01~0.10mg/L |
17 | 濁度(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木質(zhì)素·丹寧 | 0.1~3.0mg/L |
18 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L | 51 | 錳 | 0.05~5.00mg/L |
19 | 氨氮 | 0.10~5.00mg/L | 52 | 鋁 | 0.01~0.50mg/L |
20 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 銅 | 0.05~1.00mg/L |
21 | 溶解氧 | 0.1~10.0mg/L | 54 | 鐵 | 0.10~3.00mg/L |
22 | 總磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 鋅 | 0.05~3.00mg/L |
23 | 磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 鈷 | 0.01~0.50mg/L |
24 | 正磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 57 | 銀 | 0.05~1.00mg/L |
25 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 58 | 鉀 | 30.0~100.0mg/L |
26 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 鈣 | 0.10~2.00mg/L |
27 | 三價(jià)鉻 | 0.5~30.0mg/L | 60 | 鎂 | 0.2~20.0mg/L |
28 | 六價(jià)鉻 | 0.01~1.00mg/L | 61 | 鎳 | 0.05~0.50mg/L |
29 | 鉻酸鈉 | 0.01~1.00mg/L | 62 | 鈉 | 0.23~230.00mg/L |
30 | 硫酸鹽 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006~0.50mg/L |
31 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 鋇 | 1.0~7.0mg/L |
32 | 硫化氫 | 0.01~1.00mg/L | 65 | 鈹 | 0.001~0.100mg/L |
33 | 化學(xué)耗氧量(COD) | 10~1000mg/L |
|
|
|
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定范圍 | 序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定范圍 |
1 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
2 | 總氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 總堿度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
3 | 次氯酸鈉 | 100~5000mg/L | 36 | 總硬度 | 12.5~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 37 | 總硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
5 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
6 | 0.03~1.00mg/L | 39 | 礦化度 | 0.30~13.0mg/L | |
7 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸鹽·重碳 酸鹽(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
8 |
| 0.03~1.00mg/L | 41 | 揮發(fā)酚 | 0.10~5.00mg/L |
9 | 過氧乙酸 | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清潔劑 | 0.1~3.0mg/L |
10 | 硝酸鹽 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
11 | 硝酸鹽氮 | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
12 | 亞硝酸鹽 | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
13 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01~0.40mg/L | 46 | 過氧化氫 | 1.0~100.0mg/L |
14 | 溫度 | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
15 | 色度 | 5~200PCU | 48 | 鹽度 | 0.2~28.0% |
16 | 濁度(A) | 5~400NTU | 49 | 聯(lián)氨 | 0.01~0.10mg/L |
17 | 濁度(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木質(zhì)素·丹寧 | 0.1~3.0mg/L |
18 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L | 51 | 錳 | 0.05~5.00mg/L |
19 | 氨氮 | 0.10~5.00mg/L | 52 | 鋁 | 0.01~0.50mg/L |
20 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 銅 | 0.05~1.00mg/L |
21 | 溶解氧 | 0.1~10.0mg/L | 54 | 鐵 | 0.10~3.00mg/L |
22 | 總磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 鋅 | 0.05~3.00mg/L |
23 | 磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 鈷 | 0.01~0.50mg/L |
24 | 正磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 57 | 銀 | 0.05~1.00mg/L |
25 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 58 | 鉀 | 30.0~100.0mg/L |
26 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 鈣 | 0.10~2.00mg/L |
27 | 三價(jià)鉻 | 0.5~30.0mg/L | 60 | 鎂 | 0.2~20.0mg/L |
28 | 六價(jià)鉻 | 0.01~1.00mg/L | 61 | 鎳 | 0.05~0.50mg/L |
29 | 鉻酸鈉 | 0.01~1.00mg/L | 62 | 鈉 | 0.23~230.00mg/L |
30 | 硫酸鹽 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006~0.50mg/L |
31 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 鋇 | 1.0~7.0mg/L |
32 | 硫化氫 | 0.01~1.00mg/L | 65 | 鈹 | 0.001~0.100mg/L |
33 | 化學(xué)耗氧量(COD) | 10~1000mg/L |
|
|
|
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定范圍 | 序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定范圍 |
1 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
2 | 總氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 總堿度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
3 | 次氯酸鈉 | 100~5000mg/L | 36 | 總硬度 | 12.5~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 37 | 總硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
5 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
6 | 0.03~1.00mg/L | 39 | 礦化度 | 0.30~13.0mg/L | |
7 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸鹽·重碳 酸鹽(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
8 | 0.03~1.00mg/L | 41 | 揮發(fā)酚 | 0.10~5.00mg/L | |
9 | 過氧乙酸 | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清潔劑 | 0.1~3.0mg/L |
10 | 硝酸鹽 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
11 | 硝酸鹽氮 | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
12 | 亞硝酸鹽 | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
13 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01~0.40mg/L | 46 | 過氧化氫 | 1.0~100.0mg/L |
14 | 溫度 | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
15 | 色度 | 5~200PCU | 48 | 鹽度 | 0.2~28.0% |
16 | 濁度(A) | 5~400NTU | 49 | 聯(lián)氨 | 0.01~0.10mg/L |
17 | 濁度(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木質(zhì)素·丹寧 | 0.1~3.0mg/L |
18 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L | 51 | 錳 | 0.05~5.00mg/L |
19 | 氨氮 | 0.10~5.00mg/L | 52 | 鋁 | 0.01~0.50mg/L |
20 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 銅 | 0.05~1.00mg/L |
21 | 溶解氧 | 0.1~10.0mg/L | 54 | 鐵 | 0.10~3.00mg/L |
22 | 總磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 鋅 | 0.05~3.00mg/L |
23 | 磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 鈷 | 0.01~0.50mg/L |
24 | 正磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 57 | 銀 | 0.05~1.00mg/L |
25 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 58 | 鉀 | 30.0~100.0mg/L |
26 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 鈣 | 0.10~2.00mg/L |
27 | 三價(jià)鉻 | 0.5~30.0mg/L | 60 | 鎂 | 0.2~20.0mg/L |
28 | 六價(jià)鉻 | 0.01~1.00mg/L | 61 | 鎳 | 0.05~0.50mg/L |
29 | 鉻酸鈉 | 0.01~1.00mg/L | 62 | 鈉 | 0.23~230.00mg/L |
30 | 硫酸鹽 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006~0.50mg/L |
31 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 鋇 | 1.0~7.0mg/L |
32 | 硫化氫 | 0.01~1.00mg/L | 65 | 鈹 | 0.001~0.100mg/L |
33 | 化學(xué)耗氧量(COD) | 10~1000mg/L |
|
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定范圍 | 序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定范圍 |
1 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
2 | 總氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 總堿度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
3 | 次氯酸鈉 | 100~5000mg/L | 36 | 總硬度 | 12.5~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 37 | 總硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
5 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
6 | 0.03~1.00mg/L | 39 | 礦化度 | 0.30~13.0mg/L | |
7 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸鹽·重碳 酸鹽(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
8 | 0.03~1.00mg/L | 41 | 揮發(fā)酚 | 0.10~5.00mg/L | |
9 | 過氧乙酸 | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清潔劑 | 0.1~3.0mg/L |
10 | 硝酸鹽 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
11 | 硝酸鹽氮 | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
12 | 亞硝酸鹽 | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
13 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01~0.40mg/L | 46 | 過氧化氫 | 1.0~100.0mg/L |
14 | 溫度 | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
15 | 色度 | 5~200PCU | 48 | 鹽度 | 0.2~28.0% |
16 | 濁度(A) | 5~400NTU | 49 | 聯(lián)氨 | 0.01~0.10mg/L |
17 | 濁度(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木質(zhì)素·丹寧 | 0.1~3.0mg/L |
18 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L | 51 | 錳 | 0.05~5.00mg/L |
19 | 氨氮 | 0.10~5.00mg/L | 52 | 鋁 | 0.01~0.50mg/L |
20 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 銅 | 0.05~1.00mg/L |
21 | 溶解氧 | 0.1~10.0mg/L | 54 | 鐵 | 0.10~3.00mg/L |
22 | 總磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 鋅 | 0.05~3.00mg/L |
23 | 磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 鈷 | 0.01~0.50mg/L |
24 | 正磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 57 | 銀 | 0.05~1.00mg/L |
25 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 58 | 鉀 | 30.0~100.0mg/L |
26 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 鈣 | 0.10~2.00mg/L |
27 | 三價(jià)鉻 | 0.5~30.0mg/L | 60 | 鎂 | 0.2~20.0mg/L |
28 | 六價(jià)鉻 | 0.01~1.00mg/L | 61 | 鎳 | 0.05~0.50mg/L |
29 | 鉻酸鈉 | 0.01~1.00mg/L | 62 | 鈉 | 0.23~230.00mg/L |
30 | 硫酸鹽 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006~0.50mg/L |
31 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 鋇 | 1.0~7.0mg/L |
32 | 硫化氫 | 0.01~1.00mg/L | 65 | 鈹 | 0.001~0.100mg/L |
33 | 化學(xué)耗氧量(COD) | 10~1000mg/L |
|
5.電動(dòng)塑料洛氏硬度計(jì) 型號(hào);HAD-XHRD-150
HAD-XHRD-150型電動(dòng)塑料洛氏硬度計(jì)
構(gòu)堅(jiān)固、剛性好、、可靠、耐用,測(cè)試效率;
無摩擦主軸,試驗(yàn)力度;
試驗(yàn)過程自動(dòng)化,無人為操作誤差;
表盤直接讀數(shù),HRE、HRL、HEM、HRR標(biāo)尺;
可選配其他標(biāo)尺;
度符合JB/T7409。
HAD- XHRD-150型電動(dòng)塑料洛氏硬度計(jì)應(yīng)用范圍
測(cè)定塑料、復(fù)合材料和各種摩擦材料及軟金屬、非金屬材料的洛氏硬度。
主要附件
大平試臺(tái):1個(gè) 鋼壓頭:1/8”、1/4”、1/2”各1只
小平試臺(tái):1個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)塑料洛氏硬度塊:4塊
V形試臺(tái):1個(gè)
