描述:便攜式pH/ORP/電導(dǎo)率儀/便攜式pH計(jì)/ORP/電導(dǎo)率計(jì) 型號(hào):● 多參數(shù)儀表,配置 pH電,ORP電和電導(dǎo)電,儀器自動(dòng)識(shí)別電。● 內(nèi)置微處理器芯片,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、能設(shè)置、自診斷信息、自動(dòng)關(guān)機(jī)和低電壓顯示等智能化能。● 自動(dòng)識(shí)別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有三個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中系列。● 可設(shè)置純水pH測量模式和加
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-30訪問量
552我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 其他品牌 |
---|
便攜式pH/ 1.便攜式pH/ORP/電導(dǎo)率儀/便攜式pH計(jì)/ORP/電導(dǎo)率計(jì) 型號(hào):
● 多參數(shù)儀表,配置 pH電,ORP電和電導(dǎo)電,儀器自動(dòng)識(shí)別電。 |
● 內(nèi)置微處理器芯片,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、能設(shè)置、自診斷信息、自動(dòng)關(guān)機(jī)和低電壓顯示等智能化能。 |
● 自動(dòng)識(shí)別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有三個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中系列。 |
● 可設(shè)置純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 |
● 自動(dòng)識(shí)別8種電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液,有二個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)溶液可以選擇:歐美系列和中系列。 |
● 采用的電導(dǎo)率測量,使用常數(shù)K=1的電導(dǎo)電 只需點(diǎn)校準(zhǔn),即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量度要求。 |
● 可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項(xiàng)式計(jì)算,保證量程的換算度。 |
● 電導(dǎo)率測量模式有純水非線性溫度補(bǔ)償能。 |
● 儀器符合IP57防水等,配置校正溶液和手提箱 |
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本能和規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH | 測量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電 | ≤2×10-12 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動(dòng)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORP | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.1% FS,配套:±15mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 電導(dǎo)率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | TDS: (0 ~ 100)g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | 鹽度: (0 ~ 100)ppt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償范圍 | 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電常數(shù) | 電計(jì):±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準(zhǔn)溫度 | (0 ~ 50)℃(自動(dòng)) 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 300組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)存內(nèi)容 | 編號(hào)、測量值、測量單位和溫度值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.6Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量和安認(rèn)證 | ISO9001:2000, CE和CMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作條件 2.酸度計(jì)/PH計(jì)/實(shí)驗(yàn)室酸度計(jì)型號(hào):FF-FLPH-1 適用范圍: 用于測量溶液的酸堿度,適用于大院校、研究院所、環(huán)境檢測、礦企業(yè)等的化驗(yàn)室取樣測定水溶液的pH值和電位(mV)值。 參數(shù): 3.摩托車定位測定儀型號(hào):FF-FDW-300 FF-FDW-300 摩托車定位測定儀適用范圍: 適用于機(jī)動(dòng)車輛管理、摩托車檢測線、摩托車制廠和修理廠對(duì)兩輪摩托車前后車輪直線度偏差的測量。 主要點(diǎn):
4.溶解氧儀/便攜式pH儀/溶解氧儀 型號(hào):SX1-SX725
5.電導(dǎo)率儀/便攜式pH儀/電導(dǎo)率計(jì) 型號(hào):SX1-SX723
:www.51658042。。com 溫馨提示:以上產(chǎn)品資料和圖片都是按照順序相對(duì)應(yīng)的 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境濕度 | ≤85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP等 | IP57 防塵防水 :www.51658042。。com |