描述:雜散光 ≤0.5%T (220nm 360nm)波長準確度 ±2nm波長重復性 1nm光度范圍 -0.301 A~3A透射比準確度 ±1%T透射比重復性 ±0.5%T
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-24訪問量
656我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
品牌 | 其他品牌 |
---|
1. 可見分光光度計/分光光度計 型號:HAD-721-100
性能標:
波長范圍 340 nm~1000 nm
光譜帶寬 4nm
雜散光 ≤0.5%T (220nm 360nm)
波長準確度 ±2nm
波長重復性 1nm
光度范圍 -0.301 A~3A
透射比準確度 ±1%T
透射比重復性 ±0.5%T
透射比范圍 0.0-125%T
穩(wěn)定性 ≤±0.004A/h
2. 光離子化有機蒸氣檢測儀 型號:HAD-MPID
測量氣體:揮發(fā)性有機化合物(VOC)
產(chǎn)品點:靈敏度,分辨率可達0.1ppm
有擴散式與泵吸式兩種選擇
儀器名稱 | 光離子化(PID)有機蒸氣(VOC)檢測儀 | |
傳感器 | 光離子化(PID)傳感器 | |
定貨型號 | MPID | MPID/B |
測量方式 | 擴散式 | 內(nèi)置吸氣泵 |
測量范圍 | 0~300ppm | |
分辨率 | 0.1ppm | |
電源 | 3.7V可充電電池 | |
儀器尺寸 | 100×56×28mm | 172×68×39mm |
重量 | 200g | 250g |
防護等 | IP65 |
3. 袖珍式二氧化氮檢測報警儀/二氧化氮檢測儀 型號:HAD-MJNO2
擴散式測量方法
適用場所:業(yè)環(huán)境作業(yè)現(xiàn)場測量;
化制、礦山、隧道施、空氣污染等環(huán)境有害氣體測量
產(chǎn)品點:
▲ 袖珍型、小體積
▲ 適用于各種業(yè)場所或民用檢測
▲ 適用于礦山、冶金安環(huán)、化市等多種場合
▲ 大屏幕數(shù)字液晶顯示,實時測量
▲ 強度聲光報警;報警點可調(diào)節(jié)
參數(shù):
測試氣體 | NO2 |
測試度 | ±10% |
報警與顯示 | 聲光報警大屏幕數(shù)字LCD顯示 |
測量方式 | 擴散式測量方法 |
報警點設置范圍 | 量程可調(diào) |
尺寸/重量 | 28×56×128毫米/200g |
電源 | 9V疊層電池節(jié) |
電池連續(xù)作時間 | 600小時 |
環(huán)境溫度 | -5℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | 5%--95%RH (非冷凝) |
防型式 | ExibI(150℃) |
標準配置 | 儀器主機、校驗罩、導氣管、皮套、改錐、說明書 |
可選附件 | MJ-X氣體檢測儀校準裝置(可選配置) |
4. 袖珍式可燃性氣體檢測報警儀/便攜式可燃氣體檢測儀 型號:HAD-AJB-II
適用場所:石化、煤炭、冶金、化、市燃氣等多種場所現(xiàn)場檢測。
消防、船舶、各類罐體泄漏檢測;可應用于潮濕陰暗場所;
參數(shù)
測量原理 | 催化燃燒式傳感器 |
測量范圍 | LEL:0~LEL、時間顯示:24小時制 |
測量度 | LEL:±5% |
分辨率 | 1%LEL |
報警點設置 | 報警點可隨意調(diào)節(jié) |
時間顯示 | 可設置24小時時間制 |
聲光報警能 | 多等多方式聲光報警報警聲80dB |
輔加能 | 具有報警振動提示能及電池電壓顯示能 |
顯示方式 | 大屏幕亮數(shù)字顯示 |
充電連續(xù)作時間 | 大于15小時 |
防護等 | IP65 |
電源 | 3.6V可充電池 |
溫度范圍 | 溫度0~40℃ |
濕度 | 適用于潮濕環(huán)境 |
尺寸/重量 | 100(L)×56(W)×28(H)mm/200g |
防型式 | ibdI(150℃) 防震抗靜電ABS機殼 |
標準配置 | 儀器主機、充電器、皮套、校準罩、說明書 |
5. 紅外二氧化碳測定器/便攜式二氧化碳檢測報警儀 型號:HAD-CRG4H
適用場所:礦山、業(yè)環(huán)境、農(nóng)業(yè)大棚、低溫實驗室、廠、學校實驗室及商用室內(nèi)CO2探測
產(chǎn)品點:①度智能化、操作簡單
② 電池電壓、時間顯示、濃度顯示、報警點顯示能、聲光報警
參數(shù):
測試氣體 | 二氧化碳(CO2) |
測定原理 | NDIR紅外 |
測試范圍 | 0.00~5.00% |
分辨率 | 0.01% |
測量誤差 | 0.00~1.00% ±0.10% 1.00~3.00% ±(真值的10%) 3.00~5.00% ±0.30% |
報警設定值 | 低報:1.00%(量程可調(diào)) 報:2.20% |
報警誤差 | ±0.01% |
報警聲強度 | >75dB(距蜂鳴器1米遠處) |
報警光能見度 | >20米(黑暗中) |
響應時間 | <60秒 |
作溫度范圍 | -5~40℃ |
相對濕度 | ≤90% |
傳感器使用壽命 | ≥5年 |
滿充電儀器連續(xù)作時間 | >10小時 |
外形尺寸 | 106mm×55mm×32mm |
重量 | 200g |
zui開路電壓 | 7.2V |
儀器平均作電 | 50mA |
溫馨提示:以上產(chǎn)品資料和圖片都是按照順序相對應的