描述:大數(shù)字顯示測試阻抗過熱時(shí)自動(dòng)鎖住電壓示回路阻抗Z低文件分辨率 0.01 W量測微處理器控制
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-04-21訪問量
567我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 其他品牌 |
---|
1. 回路阻抗/預(yù)期短路電測試儀 型號(hào);HAD-TES-1800A
檔位 | 20 / 200 / 2000 W |
準(zhǔn)確度 | +/- ( 2% + 3 位數(shù) ) at 1 W on 20 W Range |
zui小分辨率 | 0.01 W |
電壓顯示 | +/- 2% + 2 位數(shù) |
交測試電 | 25A nominal at 20 Range |
交測試周期 | 16.67ms |
預(yù)期短路電 | 200A / 2000A / 20KA |
操作電壓 | 230V +/- 10% , 50Hz +/- 1 % |
抵文件電壓 | 3000V AC for 1 分鐘 |
保險(xiǎn)絲保護(hù) | 快速溶斷陶瓷器保險(xiǎn)絲 |
尺寸 | 200(長) × 140(寬) × 95() 公厘 |
重量 | 約 900g |
顯示 | 3 1/2 液晶顯示器和zui大讀值 1999. |
過載示 | 當(dāng)電表量測過載檔位顯示器顯示" OL " |
操作溫度及濕度 | 0 ℃ to 40 ℃ (32 ℉ to 104 ℉), Below 80% RH |
儲(chǔ)存溫度 | -10 ℃ to 60 ℃ (14 ℉ to 140 ℉) |
溫度過載 | " |
附件 | 電源線、外接地測試棒 |
2. /預(yù)期短路電測試儀 型號(hào);HAD-TES-1800A
檔位 | 20 / 200 / 2000 W |
準(zhǔn)確度 | +/- ( 2% + 3 位數(shù) ) at 1 W on 20 W Range |
zui小分辨率 | 0.01 W |
電壓顯示 | +/- 2% + 2 位數(shù) |
交測試電 | 25A nominal at 20 Range |
交測試周期 | 16.67ms |
預(yù)期短路電 | 200A / 2000A / 20KA |
操作電壓 | 230V +/- 10% , 50Hz +/- 1 % |
抵文件電壓 | 3000V AC for 1 分鐘 |
保險(xiǎn)絲保護(hù) | 快速溶斷陶瓷器保險(xiǎn)絲 |
尺寸 | 200(長) × 140(寬) × 95() 公厘 |
重量 | 約 900g |
顯示 | 3 1/2 液晶顯示器和zui大讀值 1999. |
過載示 | 當(dāng)電表量測過載檔位顯示器顯示" OL " |
操作溫度及濕度 | 0 ℃ to 40 ℃ (32 ℉ to 104 ℉), Below 80% RH |
儲(chǔ)存溫度 | -10 ℃ to 60 ℃ (14 ℉ to 140 ℉) |
溫度過載 | " |
附件 | 電源線、外接地測試棒 |
3. 微電交直鉤表 型號(hào);HAD-PROVA-15
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
4. 大電鉤表 型號(hào);HAD-PROVA-2000
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. 交鉤表 型號(hào);HAD-TES-3010
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
溫馨提示:以上產(chǎn)品資料和圖片都是按照順序相對(duì)應(yīng)的