描述:Pt 3916 / 3926 / 385 白金電阻。HI/LO 警報裝置。時間設定。Z大值/Z小值 (含時間)、Z大值減Z小值、平均值能。攝氏、華氏、對溫度切換能。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2025-04-21訪問量
674我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
品牌 | 其他品牌 |
---|
1. 白金電阻溫度表 型號;HAD-TES-1317
測量范圍 | Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) Pt3916 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉) Pt3926 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1K |
誤差值 | ±(0.05%rdg+0.5℃) ±(0.05%rdg+0.9℃) |
溫度系數(shù) | 每1℃的變化少于0.1倍的額定規(guī)格值 |
取樣率 | 1次/秒 |
操作/儲存環(huán)境條件 | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80% RH -10 ℃ ~ 60 ℃<(低于70%之相對濕度) |
電源供應 | 6顆 AAA規(guī)格電池 |
電池壽命 | 約 300 小時 (不包括背燈、蜂鳴器) |
尺寸 | 152(長)×72(寬)×37()mm |
重量 | 約 300g |
附件 | 說明書、電池 |
2. 白金電阻溫度表 型號;HAD-TES-1318
|
3. 溫度表 型號;HAD-TES-1319A
|
4. 紅外線溫度計 型號;HAD-TES-1321A
機型 | TES-1321 | TES-1322 |
能 | ||
分辨率 | 1℃ / 1℉ | |
范圍 | ± 3%讀值 或 ± 3℃ | |
感應光譜 | 6 ~ 14μm | |
距離與目標比 | 8:1; 25mm (1英吋) zui小點尺寸 | |
自動關機 | 約15秒 | |
照準 | 雷射光點示 (1毫瓦) | |
溫度測量范圍 | -20℃~400℃ (-4℉ ~ 752℉) | -20℃~500℃(-4℉~932℉) |
放射率 | 設定 0.95 | 0.1 ~ 1.0 |
反應速度 | 每秒1次 | 每秒1次 |
電池壽命 | 100 小時 | 50 小時 |
熱電耦 K-TYPE 溫度計規(guī)格 (TES-1322) :
能 | 解 析 度 | 范 圍 | 準確度 |
℃ | 0.1℃ | -50℃~0℃ | ±( 0.2%rdg + 1.0℃) |
0℃~200℃ | ±( 0.1%rdg + 0.8℃) | ||
1℃ | 200℃~1333℃ | ±( 0.2%rdg + 2℃) | |
℉ | 0.1℉ | -58℉~32℉ | ±( 0.2%rdg + 2℉) |
32℉~200℉ | ±( 0.1%rdg + 1.6℉) | ||
1℉ | 200℉~1999℉ | ±( 0.2%rdg + 3℉) |
5. 紅外線/K型熱電耦溫度計 型號;HAD-TES-1322A
| |||||||||||||||||||||||
熱電耦 K-TYPE 溫度計規(guī)格 : | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
熱電耦 K-TYPE 溫度計規(guī)格 : | |||||||||||||||||||||||
|
溫馨提示:以上產(chǎn)品資料和圖片都是按照順序相對應的