描述:記憶式溫濕度計HAD-TES1363TES1363的參數(shù):·濕度和溫度值同時顯示 ·可記錄7000筆測量值 ·RS-232 接口可與計算機連線作業(yè)·做數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析或繪出曲線圖 ·露點測量能,只能在計算機上讀取
廠商性質
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-23訪問量
616我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
品牌 | 其他品牌 |
---|
1. 記憶式溫濕度計 型號;HAD-TES-1363
記憶式溫濕度計HAD-TES1363
TES1363的參數(shù):
·濕度和溫度值同時顯示
·可記錄7000筆測量值
·RS-232 接口可與計算機連線作業(yè)
·做數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析或繪出曲線圖
·露點測量能,只能在計算機上讀取
標:
測量范圍
濕度:10WRH~95%RH,溫度:-20℃..+ 60℃,-4℉…+140℉
分辨率 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉
準確度
濕度:± 3%R.H. (at 25℃, 30…95%R.H.);
溫度:± 0.5℃, ± 0.9℉
傳感器 濕度:電容式傳感器 ;溫度:半導體式傳感器
取樣率 每秒2次
可記錄筆數(shù) 99 筆資料(由LCD顯示讀取資料),連續(xù)記錄:1500筆資料(資料傳送至PC顯示)
操作環(huán)境 60V DC or 24 Vrms AC zui大輸入電壓
電源 6顆AAA電池
電池壽命 約200小時
外形尺寸 150(長)Χ 72(寬)Χ 35(mm
重量 約235克
附件
1.皮套、說明書、電池。
2.RS-232傳輸線、應用軟件。(TES-1365)
3.護套。(選購品)
2. 溫濕度計 型號;HAD-TES-1367
測量范圍 | 溫度:-20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 濕度:1%RH ~ 99%RH |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1%RH |
準確度 | 溫度:±0.8℃、±1.5℉ 濕度:±3%RH |
取樣率 | 每秒2次 |
操作環(huán)境 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉) & 10 ~ 80% R.H. |
電源 | 9V電池 |
電池壽命 | 約200小時 |
尺寸及重量 | 200mm(長) ×44mm(寬) ×40mm() / 160克 |
附件 | 說明書、電池、皮套 |
3. 溫濕度計 型號;HAD-TES-1366
測量范圍 | 溫度:-20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 濕度:1%RH ~ 99%RH |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1%RH |
準確度 | 溫度:±0.8℃、±1.5℉ 濕度:±3%RH |
取樣率 | 每秒2次 |
操作環(huán)境 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉) & 10 ~ 80% R.H. |
電源 | 9V電池 |
電池壽命 | 約200小時 |
尺寸及重量 | 200mm(長) ×44mm(寬) ×40mm() / 160克 |
附件 | 說明書、電池、皮套 |
4. 數(shù)字漏電斷路器測試器 型號;HAD-TES-1900A
MODEL | TES-1900A (230V) TES-1900B (110V) |
數(shù)字漏電斷路器測試器 型號;HAD-TES-1900A
規(guī) 格 TES-1900
額定跳脫電 | 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500mA |
故障條件設定 | x1/2 , x1 , x5 |
故障跳脫時間 | 2000ms , 40ms (x5) |
zui小分辨率 | 1ms ( x1/2 , x1 ) , 0.1ms ( x5 ) |
跳脫時間準確度 | +/- (1% rdg + 2dgts) |
作業(yè)電壓 | 230V +/- 10% , 50/60Hz |
抵抗電壓 | 3000V AC for 1 分鐘 |
尺寸 | 200(長) x 140(寬) x 95() 公厘 |
重量 | 約 800 克 |
操作溫度及濕度 | 0oC to 40oC (32oF to 104oF), Below 80% RH |
儲存溫度 | -10oC to 60oC (14oF to 140oF) |
附件 | 電源線 |
5. 打印圖形記錄儀 型號;HAD-TES-30A
屏幕顯示 | 3 1/2 LCD 接口 |
量測檔位 | 0 ~ 999.9mV , 0 ~ 9.999V, 0 ~ 99.99V, 0~999.9V0 ~ 9.99mA, 0 ~ 99.99mA, |
度 | DC ± (0.25% rdg + 3 dgts) AC ± (1% rdg + 20 dgts) |
分辨率 | 100μV, 1mv, 10mV, 100mV ; 1μA, 10μA |
輸入保護 | 1000Vrms , 0.25A/250V Fuse |
取樣率 | 10次/秒 |
操作溫度及濕度 | 0~50oC (32~122oF) & 10~80%RH -10~60oC (14~140oF) & 10~70%RH |
電源供應 | 6 顆1.5V "AA" Batteries,(110V/220VAC to 9V 直變壓器) |
電池壽命 | 100 小時 |
尺寸/ 重量 | 250(長) x 100(寬) x 45() mm,約500g 含電池 |
記憶 | 64,000 筆 |
附件 | 1.包裝盒 5.RS-232轉接頭2.測試線 / 測試夾 6.P.C.軟體磁蝶片3.2 卷熱感紙 7.6 pcs 1.5V AA 電池4.使用說明書 8.TL-A37 RS-232 連接線 |
溫馨提示:以上產(chǎn)品資料和圖片都是按照順序相對應的