大量程數(shù)顯百分表/數(shù)顯百分表/數(shù)顯示表 型號:541-150
產(chǎn)品點(diǎn):
貨號 | 測量范圍(mm) | 分辨率(mm) | 度 |
540-125 | 0-25 | 0.01/0.0005" | 30μm |
540-130 | 0-30 | 0.01/0.0005" | |
541-150 | 0-50 | 0.01/0.0005" | |
544-325 | 0-25 | 0.01/0.0005" | 30μm |
545-330 | 0-30 | 0.01/0.0005" | |
541-350 | 0-50 | 0.01/0.0005" | |
544-330 | 0-100 | 0.01/0.0005" | 50μm |
545-32 | 0-25 | 0.01/0.0005" | 30μm |
546-330A | 0-30 | 0.01/0.0005" | |
546-350A | 0-50 | 0.01/0.0005" |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
: 李
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://hniia.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761