型號(hào)Model | HAD-WZT-3S型 啤酒濁度分析用 |
測(cè)定原理Minimum Principle | 90°散射光 |
zui小示值Minimum readout( EBC ) | 0.01 |
測(cè)量范圍Measuring range( EBC ) | ( 0~20 ) EBC 量程: 0~2;0~20; 量程自動(dòng)轉(zhuǎn)換 |
線(xiàn)性誤差(準(zhǔn)確度)Basic error F.S | ≤2.0%F.S |
重復(fù)性Repeatability | ≤1.0% |
點(diǎn) Characteristics | 度,穩(wěn)定性好,適用于、低濁度分析 |
外型尺寸External dimension | 272×205×118 mm |
| |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
: 李
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://hniia.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761