主要用途 | |||||||||||||||
l 廣泛應(yīng)用于堤防隱患探測(cè)(如對(duì)江河大堤的蟻穴,鼠洞和軟弱夾層及裂縫的分辨率探測(cè)) l 煤礦采空區(qū)、卡斯地區(qū)的溶洞、山體滑坡等地質(zhì)災(zāi)害勘等勘探。 l 廠(chǎng)房地基、速公路、橋梁、鐵路、人防程等水文、程、環(huán)境的分辨程地質(zhì)勘探。 l 金屬與非金屬礦產(chǎn)資源勘探及地?zé)峥碧健?/font> | 主機(jī) 轉(zhuǎn)換器 | ||||||||||||||
系統(tǒng)組成 以CD-DZD-6A直電法儀為測(cè)控主機(jī),配以我廠(chǎng)的CD-DUK-2A型60道或120道多路電轉(zhuǎn)換器以及大線(xiàn)電纜、電等相關(guān)附件構(gòu)成密度電法測(cè)量系統(tǒng)。 | |||||||||||||||
■ | 主要點(diǎn) | ||||||||||||||
l 機(jī)多能:儀器具有長(zhǎng)導(dǎo)線(xiàn)激電儀、二維密度電阻率儀、二維密度激電儀和中率短導(dǎo)線(xiàn)發(fā)射機(jī)四種能。 l 操作方便:該儀器采用數(shù)字化自動(dòng)測(cè)量,可對(duì)自然電位、漂移及電化行自動(dòng)補(bǔ)償。采用大屏幕液晶漢字顯示,在密度測(cè)量模式時(shí)可直接顯示十四種以上的布線(xiàn)作模式;在CD-DZD-6A單機(jī)模式時(shí)可直接顯示九種電排列方式;同時(shí)在作時(shí)可實(shí)時(shí)顯示曲線(xiàn)等。 l 大存儲(chǔ):在密度模式時(shí),儀器可對(duì)120000點(diǎn)的測(cè)量數(shù)據(jù)行存儲(chǔ);在CD-DZD-6A單機(jī)模式時(shí),可對(duì)4800個(gè)測(cè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)行存儲(chǔ),每個(gè)測(cè)點(diǎn)22個(gè)數(shù),設(shè)有RS-232串行接口,通過(guò)相應(yīng)的軟件可直接將存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)傳入計(jì)算機(jī)內(nèi),行各種方法的數(shù)字化解釋。 | |||||||||||||||
■ | 主要標(biāo) | ||||||||||||||
主機(jī)(CD-DZD-6A 直電法儀) l 測(cè)量電壓zui大值:-6000mV~+6000mV l 測(cè)量電壓分辨率:0.01 mV l 測(cè)量電壓度:Vp>10mV時(shí) ±5% ±1個(gè)字; Vp<10mV時(shí) ±1% ±1個(gè)字 l 對(duì)50Hz頻壓制優(yōu)于80dB l 測(cè)量電:0~5000m A l 測(cè)量電分辨率:0.01 mA l 測(cè)量電度:Ip>10mA時(shí) ±5% ±1個(gè)字; Ip<10mA時(shí)±1% ±個(gè)字 l 輸入阻抗 ≥50 MΩ l 測(cè)量視化率度:±1% ±1個(gè)字 l zui大供電電壓900V l zui大供電電 l 供電脈沖寬度:1~60秒 l 重量:8 kg l 體積:305×200×202mm | | ||||||||||||||
多路電轉(zhuǎn)換器 l 轉(zhuǎn)換電總數(shù):60路或120路 l 裝置方式:溫納、施貝1、施貝2、偶-偶、聯(lián)合剖面、微分、二法、三滾動(dòng)等15種 l 操作方式:用16鍵小鍵盤(pán)結(jié)合90字符LCD顯示屏,構(gòu)成人機(jī)對(duì)話(huà)操作。 l 允許zui大電:2 A l 承受zui大電壓:500 VDC l 緣性能:500MΩ l 觸電導(dǎo)通電阻:小于0.1Ω l 整機(jī)耗:50 mA (待機(jī)狀態(tài)) l 儀器電源:1號(hào)干電池(或同樣規(guī)格的充電電池)8節(jié) l 整機(jī)作溫度:-10℃~+50℃,95%Rh l 重量:7 kg (60道), 7.5kg (120道) l 體積:305×200×202mm (60道), l 324×200×245mm (120道) | |||||||||||||||
|
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
: 李
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://hniia.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761