紅外線測溫儀/測溫儀 型號:HAD-AR852B+
具體描述:
測溫范圍 | -50℃~700℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測溫度 | 1.5%或1.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量距離比率 | 12:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保持顯示能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動關(guān)機能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低電顯示能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背光顯示選擇能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐳射目標顯示選擇能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)射率 | 0.1~1.00可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復性 | 1%或1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外線測溫儀/測溫儀 型號:HAD-AR852B+
具體描述:
| 9伏堿性電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD尺寸 | 37*35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品凈重 | 170g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 | 175*100*49mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝方式 | 彩盒套裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準外箱容量 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 來函索取產(chǎn)品資料 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/57191006
手機 ://
: 李
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://hniia.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2247962207 2422701653